Un guide des différences et des avantages des rubans Pro Clima
Pro Clima est le leader des systèmes étanches. Après avoir décidé de votre assemblage à l'aide de votre guide Smart Enclosure , choisi le WRB approprié et sélectionné votre pare-vapeur intérieur hermétique (indice : INTELLO Plus, c'est facile ), choisir le ruban parfait pour optimiser votre enveloppe est vital. Une grande variété de rubans, d'adhésifs et de joints est disponible pour chaque connexion, afin de compléter le système étanche à l'air et à la vapeur.
Trouvez la bande pour votre projet
Pro Clima est un leader mondial dans la création de produits hermétiques avec un contrôle optimisé de l'humidité. Ces rubans hermétiques dépassent les normes les plus élevées pour maximiser les conditions intérieures saines. Ils comptent parmi les rubans PSA hautes performances les plus solides, les plus durables et les plus robustes disponibles au monde. Ils diffèrent par leur utilisation courante, leur profil de vapeur et leur temps d'exposition. Les bandes intérieures sont à faible perm, tandis que les bandes extérieures sont plus perm pour toujours favoriser le séchage vers l'extérieur de l'assemblage.
Utilisez ce tableau comme une ventilation rapide 101 pour commencer votre sélection. Cliquez sur chaque nom pour accéder directement à la page du produit, ou cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer un processus de devis pour votre système d'étanchéité Pro Clima complet. Nous sommes heureux de vous aider !
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
---|---|---|---|---|
Les deux | 8 | 6 mois | 2 3/8", 3", 3 7/8", 5 7/8", 7 7/8" |
|
Le ruban adhésif polyvalent pour tout projet hermétique. Utiliser pour scotcher les joints plats des membranes ou des revêtements. | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | 8 | 6 mois | 2 3/8" | |
À la place de TESCON VANA lorsqu'il est associé à FRONTA QUATTRO | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | 8 | 6 mois | 2 3/8" | |
Le ruban d'étanchéité essentiel pour fenêtre avec 3 bandes anti-adhésives pour un collage précis des coins et des bords. | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | 8 | 3 mois | 2" | |
Comme TESCON PROFIL, mais largeur légèrement plus fine, plus pré-plié sur le rouleau pour un enregistrement rapide comme l'éclair | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Extérieur | 0 | 6 mois | 6", 8", 12" |
|
Protection de seuil de porte et de fenêtre super extensible, durable et imperméable | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
CONTEGA SOLIDO EXO | ||||
CONTEGA SOLIDO EXO arrêté. Voir ci-dessous pour la recommandation de produit : CONTEGA SOLIDO IQ/IQ-D | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | < 0,13 - 8 | 8 mois | 3 1/8", 5 7/8", 11 3/4" |
|
Un ruban de fenêtre dépendant de l'humidité pour l'étanchéité à l'air intérieure OU extérieure avec un contrôle intelligent de la vapeur. | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | Matériau variable de vapeur < 0,13 - 8 US perms | 8 mois | 3 1/8" | |
Un ruban de fenêtre dépendant de l'humidité pour l'étanchéité à l'air intérieure OU extérieure avec un contrôle intelligent de la vapeur. | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Intérieur | 1.4 | N / A | Ruban 3 3/8" + maille 4 1/2" | |
Ruban non-tissé avec filet pour enduit, raccord d'enduit sur des surfaces solides | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | 0 | 6 mois | 2 3/8" | |
Conçu pour des connexions robustes aux pare-vapeur sous la dalle | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Extérieur | 0 | 6 mois | 2" | |
Adhésif double face pour liteaux sous toiture sur membranes SOLITEX | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Les deux | 0 | 6 mois | 5 7/8" | |
Un ruban de barrière étanche de 5 7/8" de large pour sceller l'air sous les seuils dans les structures en bois et former une rupture capillaire | ||||
Produit | Intérieur extérieur | Évaluation permanente | Temps d'exposition aux UV | Largeurs |
Extérieur | <6.5 | 9/16", 13/16", 2 1/2" |
||
Un ruban en mousse expansible très résistant pour les fenêtres |